Season	Lobby	Bacteria
1	1	11.5
1	1	8.5
1	1	7.6
1	1	9.8
1	1	8.4
1	1	9.1
1	1	8.9
1	1	10.9
1	2	13.1
1	2	5.7
1	2	7.7
1	2	3.7
1	2	6.6
1	2	9.3
1	2	3.5
1	2	10.3
1	3	14.6
1	3	10.4
1	3	15.5
1	3	8.4
1	3	11.5
1	3	12.8
1	3	13.5
1	3	11.6
2	1	12.8
2	1	4.1
2	1	9.2
2	1	10.1
2	1	10.2
2	1	6.1
2	1	12.8
2	1	4.9
2	2	7.7
2	2	11.3
2	2	12.7
2	2	6.5
2	2	5.4
2	2	8.3
2	2	13.6
2	2	6.4
2	3	13.9
2	3	10.7
2	3	7.4
2	3	9.1
2	3	13.9
2	3	6.4
2	3	11.1
2	3	6.7
3	1	10
3	1	9.2
3	1	4.7
3	1	5.9
3	1	11.8
3	1	3.1
3	1	7.1
3	1	4.5
3	2	5
3	2	5.9
3	2	10
3	2	6.9
3	2	10.7
3	2	8.1
3	2	5.1
3	2	9.4
3	3	8.6
3	3	6.1
3	3	13.3
3	3	8
3	3	8.4
3	3	13.1
3	3	7.7
3	3	11.7
4	1	7.8
4	1	8.2
4	1	4
4	1	4.9
4	1	6.4
4	1	8.3
4	1	7.2
4	1	5
4	2	7.3
4	2	5.8
4	2	8.3
4	2	4.6
4	2	6.2
4	2	9.8
4	2	12.3
4	2	2.1
4	3	3.6
4	3	4.5
4	3	9.8
4	3	8
4	3	8.4
4	3	11.8
4	3	9
4	3	7.5
